HDPE熱熔膠粉特性及應(yīng)用
HDPE粉末熱熔膠是一種結(jié)晶度高,非極性的熱塑性樹(shù)脂。具有優(yōu)良的耐水洗性能,尤其適用男、女襯衣的領(lǐng)、袖及汽車(chē)飾材。
LDPE 熱熔膠粉特性及應(yīng)用
LDPE粉末熱熔膠融化溫度低,熔融后流動(dòng)性好,主要適用于婦女、兒童服裝襯及鞋、帽、無(wú)紡襯、活性炭濾芯。
型號(hào) | MH-H10 | MH-H18 | MH-L50 | MH-L70 | |
熔融范圍(℃) | 128-132 | 126-130 | 108-115 | 108-115 | |
熔融指數(shù)(g/10min) (190℃/21.18N) | 10-12 | 17-20 | 40-50 | 50-70 | |
密度(g/cm3) | 0.960 | 0.955 | 0.918 | 0.918 | |
粒度分布(μm) 應(yīng)用方法 | 0-80 | 漿點(diǎn) | 漿點(diǎn) | --- | --- |
0-200 | 粉點(diǎn) | 粉點(diǎn) | 粉點(diǎn) | 粉點(diǎn) | |
80-300 | 撒粉 | 撒粉 | 撒粉 | 撒粉 | |
200-500 | 撒粉 | 撒粉 | 撒粉 | 撒粉 | |
粘合條件 | 溫度(℃) | 160-180 | 155-175 | 135-155 | 130-150 |
壓力(kg/cm2) | 1.0-3.0 | 1.0-2.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.5 | |
時(shí)間(S) | 10-18 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | |
耐水洗性能 | 40℃ | 1 | 1 | 1 | 2 |
60℃ | 1 | 1 | 3 | 3 | |
90℃ | 1 | 1 | --- | --- | |
耐干洗性能 | --- | --- | --- | --- |
說(shuō)明: 1=佳 2=好 3=滿意