性能 | 絲綢襯衫 | 滌棉襯領(lǐng) | 西服襯 |
柔軟性 | 8 | 2 | 6 |
耐砂洗性 | 9 | 2 | 2 |
耐水洗性 | 6 | 10 | 5 |
耐干洗性 | 3 | 2 | 9 |
粘合牢度 | 5 | 10 | 8 |
吸濕性 | 8 | 6 | 7 |
穩(wěn)定性 | 8 | 7 | 8 |
復(fù)合后彈性 | 6 | 7 | 9 |
輕盈性 | 8 | 5 | 6 |
加工性 | 8 | 6 | 6 |
縫合性 | 8 | 6 | 8 |
硬挺度 | 1 | 8 | 5 |
輔助用襯和裘皮襯未列入本文討論范圍。
性能 | 絲綢襯衫 | 滌棉襯領(lǐng) | 西服襯 |
柔軟性 | 8 | 2 | 6 |
耐砂洗性 | 9 | 2 | 2 |
耐水洗性 | 6 | 10 | 5 |
耐干洗性 | 3 | 2 | 9 |
粘合牢度 | 5 | 10 | 8 |
吸濕性 | 8 | 6 | 7 |
穩(wěn)定性 | 8 | 7 | 8 |
復(fù)合后彈性 | 6 | 7 | 9 |
輕盈性 | 8 | 5 | 6 |
加工性 | 8 | 6 | 6 |
縫合性 | 8 | 6 | 8 |
硬挺度 | 1 | 8 | 5 |
輔助用襯和裘皮襯未列入本文討論范圍。