表2 熱熔膠性能評定值Xi
性能 |
PA 尼龍膠 |
PES 聚酯膠 |
HDPE 高密度 聚乙烯 |
LDPE 低密度 聚乙烯 |
EVA 乙烯-醋 酸乙烯酯 |
EVA-L (皂化物) |
柔軟性 | 10 | 8 | 2 | 4 | 9 | 9 |
耐砂洗性 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 |
耐水洗性 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 7 |
耐干洗性 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 |
粘合牢度 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 |
吸濕性 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 |
穩(wěn)定性 | 5 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 |
復合后彈性 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 |
輕盈性 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 |
加工性 | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 | 7 |
縫合性 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 |
硬挺度 | 5 | 7 | 10 | 8 | 3 | 6 |
*參考上海服裝研究所宗紹華總工研究結(jié)果。 1.2 不同服裝對粘合襯性能的不同要求,用“權值”(Yi)表示,見表3 表3 不同服裝粘合襯性能的要求(Yi) |
性能 | 絲綢襯衫 | 滌棉襯領 | 西服襯 |
柔軟性 | 8 | 2 | 6 |
耐砂洗性 | 9 | 2 | 2 |
耐水洗性 | 6 | 10 | 5 |
耐干洗性 | 3 | 2 | 9 |
粘合牢度 | 5 | 10 | 8 |
吸濕性 | 8 | 6 | 7 |
穩(wěn)定性 | 8 | 7 | 8 |
復合后彈性 | 6 | 7 | 9 |
輕盈性 | 8 | 5 | 6 |
加工性 | 8 | 6 | 6 |
縫合性 | 8 | 6 | 8 |
硬挺度 | 1 | 8 | 5 |
輔助用襯和裘皮襯未列入本文討論范圍。
1.3 重要性系數(shù)Zi |
性能 | 絲綢襯衫 | 滌棉襯領 | 西服襯 |
柔軟性 | B | D | B |
耐砂洗性 | A | D | D |
耐水洗性 | B | A | C |
耐干洗性 | C | D | A |
粘合牢度 | B | A | B |
吸濕性 | B | C | B |
穩(wěn)定性 | B | B | B |
復合后彈性 | C | B | A |
輕盈性 | B | C | C |
加工性 | C | C | B |
縫合性 | C | C | B |
硬挺度 | D | B | C |
1.4 按服裝品種對熱熔膠作綜合評定,F(xiàn)i為綜合評定分
Fi= Xi*Yi*Zi