項(xiàng) 目 | 單位 | 性 能 |
外觀 | / | 白色粉末或乳白色顆粒 |
熔融范圍 | ℃ | 105~125 |
熔體流動(dòng)速率 | g/10min | 24±2 |
含水率 | % | ≤0.5 |
灰份 | % | ≤0.5 |
表觀密度 | g/cm3 | 0.5~0.65 |
粒度 | μm |
0~80(漿點(diǎn)涂層) 80~200(粉點(diǎn)涂層) 200~500(撒粉涂層) |
耐水洗 | 次 | >20 |
耐干洗 | 次 | >20 |
耐中度砂洗 | 良好 | |
當(dāng)毛滌粘合后 的剝強(qiáng) | N/5×10cm | 28.4 |
與仿毛粘合后的剝強(qiáng) | N/5×10cm | 24.8 |
與純毛粘合后的剝強(qiáng) | N/5×10cm | 23.4 |
與絲綢粘合后的剝強(qiáng) | N/5×10cm | 25.2 |
與滌棉粘合后的剝強(qiáng) | N/5×10cm | 26.8 |
參見(jiàn)浙江大學(xué)葉勝榮《新型聚酯熱熔膠及其應(yīng)用》
粘合樣品的粘合襯底布均為30s×30s純棉織物,涂膠量為20~22g/m2